专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1799%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389-391期 | 大 | 0389期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
388-390期 | 大 | 0388期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 6连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 大 | 0379期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 大 | 0378期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 大 | 0370期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 大 | 0362期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 4连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 大 | 0352期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0351期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0345期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0343期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0342期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0337期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0334期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 大 | 0332期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0320期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
手季大发快三代理邀请码双色球3亿元派奖猜…
彩票资讯双色球3亿元大派奖将于10月24日启动,每期派奖1000万,大发快三走势查询持续30期,这是双色球第八次大派奖活动。今年的3亿元大派奖在派奖总额、单期派奖......
大发快三最大的平台 模范丈夫擒双色球1000…
开奖大厅杭州萧山的王先生从朋友那里听到消息,大玩家app官网附近的福彩站点中出了500万头奖,王先生心想没戏了,因为他买的是两张一模一样的“8+1”复式票,要中也......
澳门下载app送18元彩金80后小伙魔性守号揽…
彩票预测双色球第2019008期开奖,开出的红色球号码是28、32、13、02、06、09,蓝球号码12。四川德阳的彩民成为“锦鲤”,喜获双色球一等奖,单注奖金971万元。第二......
五分快三精准全天计划夫妻齐心研究数字走…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2019015期开奖。当期双色球红球号码为15、31、24、20、16、11,蓝球号码为04。当期双色球头奖13注,单注奖金647多万元。 春......
奔驰宝马技巧小伙忘记追加复式改胆拖 一箭…
开奖大厅甘肃省体彩中心兑奖室走进三位中年男子,其中一位从棉衣口袋的皮夹里拿出两张大乐透彩票,小心翼翼地问:“请问是在这里兑奖吗?” 据现场工作人员核验,两......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!